车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 T3 智进进取版 | - | 27.69万 | 促 20.19万 7.50万 | 询价试驾>> |
2018款 T4 智远进取版 | - | 30.99万 | 促 22.39万 8.60万 | 询价试驾>> |
2019款 T3 智进版 | - | 27.69万 | 27.69万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智远版 | - | 30.99万 | 30.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智驭版 | - | 34.09万 | 34.09万 | 询价试驾>> |
2018款 T3 智行版 | - | 26.69万 | 促 19.09万 7.60万 | 询价试驾>> |
2018款 T3 智进版 | - | 27.69万 | 促 20.19万 7.50万 | 询价试驾>> |
2018款 T4 智远版 | - | 30.99万 | 促 22.39万 8.60万 | 询价试驾>> |
2018款 T5 智驭版 | - | 34.09万 | 促 25.29万 8.80万 | 询价试驾>> |
2018款 T5 智驭进取版 | - | 34.09万 | 促 26.09万 8.00万 | 询价试驾>> |
2018款 T5 智越版 | - | 39.09万 | 促 30.89万 8.20万 | 询价试驾>> |
2018款 E驱混动 T6 进取版 | - | 50.59万 | 促 50.59万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 T8 E驱混动 智雅运动版 | - | 54.99万 | 促 54.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T4 智逸版 | - | 36.99万 | 促 36.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱智逸版 | - | 39.99万 | 促 39.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱智远版 | - | 42.99万 | 促 42.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱智远运动版 | - | 42.99万 | 促 42.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱智雅豪华版 | - | 47.99万 | 促 47.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱智雅运动版 | - | 47.99万 | 促 47.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T8 E驱混动 智尊豪华版 | - | 60.99万 | 促 60.99万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 E驱混动 T8智雅版 | - | 59.80万 | 促 0.0万 59.80万 | 询价试驾>> |
2019款 T4 智逸版 | - | 37.98万 | 促 37.98万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智逸版 | - | 41.08万 | 促 41.08万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智远版 | - | 44.88万 | 促 44.88万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智雅版 | - | 49.68万 | 促 49.68万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智尊版 | - | 55.18万 | 促 55.18万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8荣誉 三座版 | - | 108.80万 | 促 0.0万 108.80万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8荣誉 四座版 | - | 108.80万 | 促 0.0万 108.80万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 T6 智逸版 5座 | - | 68.28万 | 促 58.0万 10.28万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智逸版 5座 | - | 64.38万 | 促 64.38万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智逸版 7座 | - | 66.28万 | 促 66.28万 | 询价试驾>> |
2019款 T6 智尊版 7座 | - | 86.68万 | 促 86.68万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8 智尊版 7座 | - | 92.18万 | 促 92.18万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8 个性运动版 7座 | - | 92.18万 | 促 92.18万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8 荣誉版 4座 | - | 128.58万 | 促 128.58万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8 荣誉版 3座 | - | 128.58万 | 促 128.58万 | 询价试驾>> |
2018款 T5 智逸版 5座 | - | 63.68万 | 促 53.0万 10.68万 | 询价试驾>> |
2018款 T5 智逸版 7座 | - | 70.48万 | 促 55.0万 15.48万 | 询价试驾>> |
2018款 T6 智逸版 7座 | - | 75.48万 | 促 60.0万 15.48万 | 询价试驾>> |
2018款 T6 智雅版 7座 | - | 77.48万 | 促 67.0万 10.48万 | 询价试驾>> |
2018款 T6 智尊版 7座 | - | 86.68万 | 促 75.0万 11.68万 | 询价试驾>> |
2018款 E驱混动 T8 智尊版 7座 | - | 92.18万 | 促 90.18万 2.00万 | 询价试驾>> |
2018款 E驱混动 T8 个性运动版 7座 | - | 92.18万 | 促 90.18万 2.00万 | 询价试驾>> |
2018款 E驱混动 T8 荣誉版 4座 | - | 128.58万 | 促 125.58万 3.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 T5 个性运动版 | - | 39.29万 | 39.29万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0T Polestar | - | 60.69万 | 60.69万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 2.0T T5 智逸版 | - | 41.49万 | 促 41.49万 | 询价试驾>> |
2015款 2.0T T5 智雅版 | - | 48.59万 | 促 48.59万 | 询价试驾>> |
2012款 3.0 T6 AWD舒适版 | - | 50.80万 | 促 50.8万 | 询价试驾>> |
2015款 2.0T T5 个性运动版 | - | 52.69万 | 促 52.69万 | 询价试驾>> |
2015款 3.0T T6 智逸版 | - | 54.69万 | 促 54.69万 | 询价试驾>> |
2012款 3.0 T6 AWD智雅版 | - | 56.80万 | 促 56.8万 | 询价试驾>> |
2015款 3.0T T6 智雅版 | - | 60.69万 | 促 60.69万 | 询价试驾>> |
2012款 3.0 T6 AWD个性运动版 | - | 65.80万 | 促 65.8万 | 询价试驾>> |
2015款 3.0T T6 AWD 个性运动版 | - | 67.69万 | 促 67.69万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 T5 个性运动版 | - | 35.19万 | 28.49万 6.70万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0T Polestar | - | 58.99万 | 52.29万 6.70万 | 询价试驾>> |
2017款 Cross Country 2.0T T5 AWD | - | 37.19万 | 促 30.49万 6.70万 | 询价试驾>> |
2017款 T4 智尚版 | - | 28.99万 | 促 22.29万 6.70万 | 询价试驾>> |
2017款 T5 智逸版 | - | 31.29万 | 促 24.59万 6.70万 | 询价试驾>> |
2017款 T5 智雅版 | - | 34.29万 | 促 27.59万 6.70万 | 询价试驾>> |
2017款 T5 智尊版 | - | 38.89万 | 促 32.19万 6.70万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 T4 智雅版 | - | 26.19万 | 21.69万 4.50万 | 询价试驾>> |
2019款 T3 智逸版 | - | 23.09万 | 23.09万 | 询价试驾>> |
2019款 T3 智雅版 | - | 24.89万 | 24.89万 | 询价试驾>> |
2019款 Cross Country T3 智雅版 | - | 25.29万 | 25.29万 | 询价试驾>> |
2019款 T4 智雅版 | - | 26.19万 | 26.19万 | 询价试驾>> |
2019款 Cross Country T5 AWD 智雅版 | - | 28.99万 | 28.99万 | 询价试驾>> |
2018款 T3 智尚版 | - | 21.59万 | 17.09万 4.50万 | 询价试驾>> |
2018款 T3 智逸版 | - | 23.09万 | 18.49万 4.60万 | 询价试驾>> |
2018款 T3 智雅版 | - | 24.89万 | 20.39万 4.50万 | 询价试驾>> |
2018款 Cross Country T3 智雅版 | - | 25.29万 | 20.69万 4.60万 | 询价试驾>> |
2018款 Cross Country T5 AWD 智雅版 | - | 28.99万 | 24.49万 4.50万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 T4 四驱破晓冰雪白 | - | 32.18万 | 32.18万 | 询价试驾>> |
2019款 T4 四驱正午熔岩红 | - | 32.18万 | 32.18万 | 询价试驾>> |
2019款 T4 四驱子夜亚马逊蓝 | - | 32.48万 | 32.48万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱运动日暮水晶白 | - | 39.88万 | 39.88万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱运动日暮水晶白限定版 | - | 41.18万 | 41.18万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 689 发送到手机